<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le plus grand vendeur d&#8217;albums de tous les temps est&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.docslumpy.info/ddd/le-plus-grand-vendeur-dalbums-de-tous-les-temps-est/musique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.docslumpy.info/ddd/le-plus-grand-vendeur-dalbums-de-tous-les-temps-est/musique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-plus-grand-vendeur-dalbums-de-tous-les-temps-est</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : honeys</title>
		<link>http://www.docslumpy.info/ddd/le-plus-grand-vendeur-dalbums-de-tous-les-temps-est/musique/comment-page-4/#comment-9245</link>
		<dc:creator>honeys</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docslumpy.info/ddd/?p=699#comment-9245</guid>
		<description>pk avan memphis? le pote de qui qui ce mette a jours sur quoi? quelle categorie d&#039;album exclu et par qui? sa veux dire quoi parler de 2 balles?? tu t&#039;adresse a qui?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pk avan memphis? le pote de qui qui ce mette a jours sur quoi? quelle categorie d&#8217;album exclu et par qui? sa veux dire quoi parler de 2 balles?? tu t&#8217;adresse a qui?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : honeys</title>
		<link>http://www.docslumpy.info/ddd/le-plus-grand-vendeur-dalbums-de-tous-les-temps-est/musique/comment-page-4/#comment-9244</link>
		<dc:creator>honeys</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docslumpy.info/ddd/?p=699#comment-9244</guid>
		<description>j&#039;ai pas tout compris la...pour pas dire rien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai pas tout compris la&#8230;pour pas dire rien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : matshy</title>
		<link>http://www.docslumpy.info/ddd/le-plus-grand-vendeur-dalbums-de-tous-les-temps-est/musique/comment-page-4/#comment-9243</link>
		<dc:creator>matshy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 01:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docslumpy.info/ddd/?p=699#comment-9243</guid>
		<description>y a comme deux musaraignes qui dansent, bah attendez que je vous apprene a danser le moonwalk, comment on glisse sur la merde sans se salir, mais avant memphis tu dira a ton pote qu&#039;il se mette a jour, c&#039;est bien albums ET SINGLES, tu pourra verifier sur le site de la riaa quoique cette aussi soit pas a jour vue qu&#039;elle date de 1999 et ne parle que de 43 albums et singles or le chiffre actuel est de 90 albums et singles incluants meme les categories d&#039;albums que t&#039;as exclu, etrange. Dis toi que si ces certifications ne concernent que les albums cela voudrait dire qu&#039;elvis a environ 350 millions d&#039;albums vendus certifiés aux etats unis or justement aux etats unis, en terme d&#039;albums elvis est a peine certifié a environ 130millions d&#039;examplaires loin derriere les beatles et gareth brooks. En ce qui concerne la fluctuation des seuils de certifications confondez pas la france et les etas unis, en france le marché est faible,pas stable donc faut s&#039;adapter. MAINTENANT REVENONS A CEUX QUI JUBILENT, MIPS C&#039;EST LA CHOSE LA PLUS INTELLIGENTE QUE T&#039;AI DITE, A SAVOIR QUE JE SUIS INDÉ&#039;CROTTABLE ET T&#039;AS RAISON, JE T&#039;AI TELLEMENT SOUILLÉ QUE T&#039;EMPESTERA LA MERDE POUR LONGTEMPS ET T&#039;AS ENCORE RAISON, JE SUIS EN DESSOUS TANT LA FOSSE CEPTIQUE QUI TE SERT DE TETE EST SANS BORNES, TU PARLES DE 2 BALLES MAIS L&#039;ENSEMBLE DE TES PENSÉES A UNE VALEUR 2 FOIS MOINDRE! VAS LIRE LA BIOGRAPHIE D&#039;ELVIS SUR WICKIPEDIA, TU LIRA QU&#039;ELVIS EST DEUXIEME VENDEUR APRES JACKSON, MAIS SEULEMENT VOUS N&#039;AVEZ ENCORE RIEN COMPRI ET VOUS N&#039;Y COMPRENDREZ JAMAIS RIEN,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y a comme deux musaraignes qui dansent, bah attendez que je vous apprene a danser le moonwalk, comment on glisse sur la merde sans se salir, mais avant memphis tu dira a ton pote qu&#8217;il se mette a jour, c&#8217;est bien albums ET SINGLES, tu pourra verifier sur le site de la riaa quoique cette aussi soit pas a jour vue qu&#8217;elle date de 1999 et ne parle que de 43 albums et singles or le chiffre actuel est de 90 albums et singles incluants meme les categories d&#8217;albums que t&#8217;as exclu, etrange. Dis toi que si ces certifications ne concernent que les albums cela voudrait dire qu&#8217;elvis a environ 350 millions d&#8217;albums vendus certifiés aux etats unis or justement aux etats unis, en terme d&#8217;albums elvis est a peine certifié a environ 130millions d&#8217;examplaires loin derriere les beatles et gareth brooks. En ce qui concerne la fluctuation des seuils de certifications confondez pas la france et les etas unis, en france le marché est faible,pas stable donc faut s&#8217;adapter. MAINTENANT REVENONS A CEUX QUI JUBILENT, MIPS C&#8217;EST LA CHOSE LA PLUS INTELLIGENTE QUE T&#8217;AI DITE, A SAVOIR QUE JE SUIS INDÉ&#8217;CROTTABLE ET T&#8217;AS RAISON, JE T&#8217;AI TELLEMENT SOUILLÉ QUE T&#8217;EMPESTERA LA MERDE POUR LONGTEMPS ET T&#8217;AS ENCORE RAISON, JE SUIS EN DESSOUS TANT LA FOSSE CEPTIQUE QUI TE SERT DE TETE EST SANS BORNES, TU PARLES DE 2 BALLES MAIS L&#8217;ENSEMBLE DE TES PENSÉES A UNE VALEUR 2 FOIS MOINDRE! VAS LIRE LA BIOGRAPHIE D&#8217;ELVIS SUR WICKIPEDIA, TU LIRA QU&#8217;ELVIS EST DEUXIEME VENDEUR APRES JACKSON, MAIS SEULEMENT VOUS N&#8217;AVEZ ENCORE RIEN COMPRI ET VOUS N&#8217;Y COMPRENDREZ JAMAIS RIEN,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : honeys</title>
		<link>http://www.docslumpy.info/ddd/le-plus-grand-vendeur-dalbums-de-tous-les-temps-est/musique/comment-page-4/#comment-9242</link>
		<dc:creator>honeys</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 22:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docslumpy.info/ddd/?p=699#comment-9242</guid>
		<description>De toute facon tout le monde sais bien que ces chiffres sont inexacte que sa sois pour le beatles ou autres, ce sont plus des chiffres commerciaux qu&#039;autre chose et probablement aucun d&#039;eux n&#039;ont atteint le milliard dans quoique ce soit, c&#039;est pour sa que je me fout des chiffres, sa rend pas leurs musique mieux, ce qui me gonfle ce sont les gens qui ce base sur les chiffres pour dire que l un ou l autre est le meilleur ou le moins bon, je connais des tas de gens qui deteste MJ, les beatles ou elvis et sa ce discute pas (quoique pour pas trouver sont compte dans l un des 3 faut le faire quand meme, ou tout simplement mal connaitre), j&#039;aime juste pas quand les gens monte des artistes sur des pied d&#039;estale, MJ etait le meilleur danseur/chanteur sa c&#039;est sur, le meilleur chanteur non, il y a des tas de gens qui chante &quot;mieux&quot;, apres pour la musique c&#039;est subjectif mais je trouve pas que ça soit incroyable au point de dire que thriller etait l&#039;album parfait ou d autre truc dans le genre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De toute facon tout le monde sais bien que ces chiffres sont inexacte que sa sois pour le beatles ou autres, ce sont plus des chiffres commerciaux qu&#8217;autre chose et probablement aucun d&#8217;eux n&#8217;ont atteint le milliard dans quoique ce soit, c&#8217;est pour sa que je me fout des chiffres, sa rend pas leurs musique mieux, ce qui me gonfle ce sont les gens qui ce base sur les chiffres pour dire que l un ou l autre est le meilleur ou le moins bon, je connais des tas de gens qui deteste MJ, les beatles ou elvis et sa ce discute pas (quoique pour pas trouver sont compte dans l un des 3 faut le faire quand meme, ou tout simplement mal connaitre), j&#8217;aime juste pas quand les gens monte des artistes sur des pied d&#8217;estale, MJ etait le meilleur danseur/chanteur sa c&#8217;est sur, le meilleur chanteur non, il y a des tas de gens qui chante &laquo;&nbsp;mieux&nbsp;&raquo;, apres pour la musique c&#8217;est subjectif mais je trouve pas que ça soit incroyable au point de dire que thriller etait l&#8217;album parfait ou d autre truc dans le genre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : matshy</title>
		<link>http://www.docslumpy.info/ddd/le-plus-grand-vendeur-dalbums-de-tous-les-temps-est/musique/comment-page-4/#comment-9240</link>
		<dc:creator>matshy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 21:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docslumpy.info/ddd/?p=699#comment-9240</guid>
		<description>4 mecs qui te font de la musique chacun &#039;&#039;EXELLANT&#039;&#039; chacun dans un domaine et un mec qui en plus d&#039;exeller &#039;&#039;FAIT&#039;&#039; exeller une équipe, en plus de s&#039;impliquer dans ses textes, ses musiques, ses vidéos devait se soucier de &#039;&#039;PERFORMER&#039;&#039; dans la danse et d&#039;avoir une voix parmis les meilleures de son époque, si en tant que musicien tu ne saisis pas l&#039;équivalence de deux univers qui ont permit le genie musicale, bah moi je te dis ta sensibilité t&#039;es légitimes. Tcb t&#039;as raison je suis borné, mais tellement bien borné que pour ajouter une parcelle de connaissance, infime soit elle, je m&#039;assure qu&#039;elle ne soit pas litigieuse et en ce qui concerne elvis ç&#039;est pas le cas, d&#039;ailleurs tes coordonnés me l&#039;ont encore prouvés, sinon comment comprendre que sur la meme page, elvis est certifié meilleur vendeur d&#039;albums de tous les temps pour un artiste solo avec 136 millions d&#039;unité aux etats unis, mais lorsqu&#039;il s&#039;agit de placer ce chiffre dans le tableau ben etrangement il monte a plus de 180millions,  madona serait plus certifié que les beatles en angleterre soit 25millions pour elle contre 7millions pour les beatles, vois tu des incoherences de se type remplicent ce tableau discreditent sa pertinence! Mais vue que toi t&#039;as l&#039;esprit ouvert, trop meme, du coup t&#039;es éparpillés du ciglo, la coherence des chiffres t&#039;echappes! Honeys t&#039;es un passionné tant mieux, mais elvis n&#039;est pas le seul a avoir des albums or ou platine multiplés en europe ou dans le monde mais peu importe ces chiffres restent faibles quand on sait que le top des ventes en europe meme pour les artistes locaux ne franchit que tres rarement la bare des 2millions d&#039;unités, quand tu te rend compte qu&#039;en france par example elvis n&#039;a apparement pas vendu un album a 1million</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4 mecs qui te font de la musique chacun &nbsp;&raquo;EXELLANT&nbsp;&raquo; chacun dans un domaine et un mec qui en plus d&#8217;exeller &nbsp;&raquo;FAIT&nbsp;&raquo; exeller une équipe, en plus de s&#8217;impliquer dans ses textes, ses musiques, ses vidéos devait se soucier de &nbsp;&raquo;PERFORMER&nbsp;&raquo; dans la danse et d&#8217;avoir une voix parmis les meilleures de son époque, si en tant que musicien tu ne saisis pas l&#8217;équivalence de deux univers qui ont permit le genie musicale, bah moi je te dis ta sensibilité t&#8217;es légitimes. Tcb t&#8217;as raison je suis borné, mais tellement bien borné que pour ajouter une parcelle de connaissance, infime soit elle, je m&#8217;assure qu&#8217;elle ne soit pas litigieuse et en ce qui concerne elvis ç&#8217;est pas le cas, d&#8217;ailleurs tes coordonnés me l&#8217;ont encore prouvés, sinon comment comprendre que sur la meme page, elvis est certifié meilleur vendeur d&#8217;albums de tous les temps pour un artiste solo avec 136 millions d&#8217;unité aux etats unis, mais lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de placer ce chiffre dans le tableau ben etrangement il monte a plus de 180millions,  madona serait plus certifié que les beatles en angleterre soit 25millions pour elle contre 7millions pour les beatles, vois tu des incoherences de se type remplicent ce tableau discreditent sa pertinence! Mais vue que toi t&#8217;as l&#8217;esprit ouvert, trop meme, du coup t&#8217;es éparpillés du ciglo, la coherence des chiffres t&#8217;echappes! Honeys t&#8217;es un passionné tant mieux, mais elvis n&#8217;est pas le seul a avoir des albums or ou platine multiplés en europe ou dans le monde mais peu importe ces chiffres restent faibles quand on sait que le top des ventes en europe meme pour les artistes locaux ne franchit que tres rarement la bare des 2millions d&#8217;unités, quand tu te rend compte qu&#8217;en france par example elvis n&#8217;a apparement pas vendu un album a 1million</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : honeys</title>
		<link>http://www.docslumpy.info/ddd/le-plus-grand-vendeur-dalbums-de-tous-les-temps-est/musique/comment-page-4/#comment-9232</link>
		<dc:creator>honeys</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docslumpy.info/ddd/?p=699#comment-9232</guid>
		<description>aller je remet sa sur la tapis, vu le temps qu&#039;on durés les beatles (7ans) je pense que les chiffres les plus impressionant de vente sont les leurs, sans parler que leurs musiques etait bien plus authentique que celle de mj, beaucoup plus simple d&#039;un point de vue production, et c&#039;est la tout le genie de ce groupe, je vous explique meme pas le nombre de piste (electronique) sur les morceau de mj, et egalement sont entourage (multiple producteur, musicien, moyen en tout genre) les beatles eux etait 4, dans un studio, avec un ingé son...et c&#039;etait pas la meme epoque non plus, les beatles on bien plus de merite a faire ce qu&#039;il on fait a leur epoque que mj a la sienne. Et honnetement si il n&#039;avait pas ete dans les jackson 5, si il n&#039;avait pas danser comne sa et si il n&#039;avait pas eu toutes ces transformation physique (on a beau dire mais il est en tres grande partie connu pour sa aussi...il attirait la curiosité) ba peut etre qu&#039;il aurait ete considerer comme un chanteur normal, je me repete mais musicalement c&#039;est bien mais pas incroyable non plus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aller je remet sa sur la tapis, vu le temps qu&#8217;on durés les beatles (7ans) je pense que les chiffres les plus impressionant de vente sont les leurs, sans parler que leurs musiques etait bien plus authentique que celle de mj, beaucoup plus simple d&#8217;un point de vue production, et c&#8217;est la tout le genie de ce groupe, je vous explique meme pas le nombre de piste (electronique) sur les morceau de mj, et egalement sont entourage (multiple producteur, musicien, moyen en tout genre) les beatles eux etait 4, dans un studio, avec un ingé son&#8230;et c&#8217;etait pas la meme epoque non plus, les beatles on bien plus de merite a faire ce qu&#8217;il on fait a leur epoque que mj a la sienne. Et honnetement si il n&#8217;avait pas ete dans les jackson 5, si il n&#8217;avait pas danser comne sa et si il n&#8217;avait pas eu toutes ces transformation physique (on a beau dire mais il est en tres grande partie connu pour sa aussi&#8230;il attirait la curiosité) ba peut etre qu&#8217;il aurait ete considerer comme un chanteur normal, je me repete mais musicalement c&#8217;est bien mais pas incroyable non plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : honeys</title>
		<link>http://www.docslumpy.info/ddd/le-plus-grand-vendeur-dalbums-de-tous-les-temps-est/musique/comment-page-4/#comment-9231</link>
		<dc:creator>honeys</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docslumpy.info/ddd/?p=699#comment-9231</guid>
		<description>en comptant aussi les ventes itunes, donc la sa s&#039;emballe, normal. C&#039;est pas pour faire celui qui veux absolument pas qu&#039;il depasse le millard mais faut faire gaffe au terme, ils parlent de vente d&#039;ENREGISTREMENTS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en comptant aussi les ventes itunes, donc la sa s&#8217;emballe, normal. C&#8217;est pas pour faire celui qui veux absolument pas qu&#8217;il depasse le millard mais faut faire gaffe au terme, ils parlent de vente d&#8217;ENREGISTREMENTS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : honeys</title>
		<link>http://www.docslumpy.info/ddd/le-plus-grand-vendeur-dalbums-de-tous-les-temps-est/musique/comment-page-4/#comment-9230</link>
		<dc:creator>honeys</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docslumpy.info/ddd/?p=699#comment-9230</guid>
		<description>jackson 5 compris...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jackson 5 compris&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : honeys</title>
		<link>http://www.docslumpy.info/ddd/le-plus-grand-vendeur-dalbums-de-tous-les-temps-est/musique/comment-page-4/#comment-9229</link>
		<dc:creator>honeys</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docslumpy.info/ddd/?p=699#comment-9229</guid>
		<description>c&#039;est disque et pas album ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est disque et pas album <img src='http://www.docslumpy.info/ddd/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : RomaneJackson</title>
		<link>http://www.docslumpy.info/ddd/le-plus-grand-vendeur-dalbums-de-tous-les-temps-est/musique/comment-page-3/#comment-9228</link>
		<dc:creator>RomaneJackson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docslumpy.info/ddd/?p=699#comment-9228</guid>
		<description>Aujourd&#039;hui MichaelJackson a franchit la barre des 1milliard d&#039;albums vendus ; Essayez juste de faire la même chose :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui MichaelJackson a franchit la barre des 1milliard d&#8217;albums vendus ; Essayez juste de faire la même chose <img src='http://www.docslumpy.info/ddd/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

